WA 0,05 - 4 L 100-330 bar
WA-2-1-8-O-R94-A M33X1,5/G½”
Tuotekoodi 65815057500
Loppu
- Nestepaine Vantaa: Loppu
- Nestepaine Tampere: Loppu
- Nestepaine Seinäjoki: Loppu
- Nestepaine Kokkola: Loppu
- Nestepaine Jyväskylä: Loppu
Kirjaudu sisään nähdäksesi asiakashintasi ja ostaaksesi, tai ota yhteyttä, niin kerromme tuotteesta lisää.
- Liitäntä
- M33x1,5 / G1/2"
- Tilavuus [l]
- 1
Hitsattu kertakäyttöinen kalvoakku. ECO-kalvo -30 / +120 °C
M 28×1,5 kaasuntäyttö.
Kuori: Hiili- tai ruostumatonteräs.
Tilavuudet: 0,05…3,8 l.
Tekniset tiedot
| Liitäntä | M33x1,5 / G1/2" |
|---|---|
| Tilavuus [l] | 1 |
| Yksikkö | kpl |
| Alennusryhmä | C |
Muut tuotteet tuoteryhmässä
Näytä tuoteryhmä| Kuva | Tuotekoodi | Nimi | Saatavuus | Näytä |
|---|---|---|---|---|
| 65815042600 | WA.2.0,16.8.O.R1.A R½" 0,16L 210bar M28x1,5 kaasuv. | Varastossa | ||
| 65815042610 | WA-2-0,16.-1-OZB-G4-A 0,16 250 BAR | Varastossa | ||
| 65815045000 | WA-2-0,35-8-O-G4-A-250 | Loppu | ||
| 65815046100 | WA.2.0,35.1.OZN.G4.A 250 BAR | Varastossa | ||
| 65815050050 | WA-2-0,5-8-O.R1.A G½" 0,5L 210bar M28X1,5 kaasuv. | Varastossa | ||
| 65815050060 | WA-2-0,5-1-OZN-G4-A 210 BAR | Varastossa | ||
| 65815055500 | WA.2.0,75.8.O.E1.A.210 0,75L M33X1,5- 1/2"G , M28x1,5 kaasuv. | Loppu | ||
| 65815055550 | WA-2-0,75-8-O-E1-A-210 bar | Loppu |
Näytetään 8 / 15
Oikea komponentti. Toimiva kokonaisuus.
Tarvitsetko apua mitoituksessa tai tuotteen valinnassa? Kysy asiantuntijalta.